Bài viết về bảng giá thuê xe 16 chỗ của chúng tôi giúp bạn có cái nhìn khách quan về chi phí của cuộc hành trình dự định sắp tới. Dựa theo bảng giá cho thuê xe 16 chỗ có tài xế chế giúp bạn dễ dàng cân đối ngân sách chi tiêu. Trước khi dự định đi xa, chuẩn bị cho mình một chuyến du lịch hoàn hảo và thoải mái hết.
Bảng giá thuê xe 16 chỗ 1 ngày được tính như thế nào?
Mỗi nhà xe sẽ có bảng giá thuê xe 16 chỗ khác nhau. Bảng giá thuê xe 16 chỗ của chúng tôi được tính toán dựa trên một số yếu tố đánh giá như sau
-
Thứ nhất là dịch vụ thuê xe đặt xe mà bạn lựa chọn:
Tùy thuộc vào từng dịch vụ đặt xe mà bảng giá thuê xe 16 chỗ sẽ khác nhau. Ví dụ như thuê xe taxi đi sân bay, đặt xe di chuyển nội thành, taxi bến xe,…. Bảng giá thuê xe 16 chỗ đường dài sẽ cao hơn so với xe nội tỉnh. Nhưng nếu khách hàng thuê xe đi lên tỉnh 2 chiều thì sẽ được hưởng giá trọn gói ưu đãi.
-
Bảng giá thuê xe 16 chỗ còn phụ thuộc vào số khi km di chuyển:
Cũng giống như các hãng taxi truyền thống thì khi thuê xe các hãng công nghệ đều như vậy. Số km di chuyển bao nhiêu sẽ được căn cứ để tính giá. Được tính từ thời điểm xe đón khách cho tới thời điểm trả khách tại điểm đến theo ý muốn. Số km di chuyển khác nhau thì giá dịch vụ bảng giá thuê xe 16 chỗ cũng sẽ có sự chênh lệch
-
Bảng giá thuê xe 16 chỗ phụ thuộc vào thời gian bạn muốn đặt xe
Có thể đặt xe 1 ngày, 4 ngày, 2 tuần, 1 tháng…. Thời điểm bạn đặt xe là đầu tuần hay cuối tuần, có trùng vào các dịp lễ Tết hay không. Khi bạn thuê xe càng dài ngày thì giá thuê ra được tính rẻ hơn. Nhưng nếu thuê xe vào cuối tuần hay các dịp lễ Tết thì sẽ bị tăng thêm tiền phí phụ thu lễ Tết.
Bảng giá thuê xe 16 chỗ tại Taxidilientinh.com có ưu đãi tháng 5
- Bạn sẽ được giảm ngay 30% giá chiều về khi thuê xe đi liên tỉnh, áp dụng với mọi dòng xe.
- Miễn phí ngay 1 h đầu tiên chờ sân bay, miễn phí hủy chuyến trước 1h xuất phát.
- Giảm ngay 10.000 đ cho khách lần đầu đặt xe trực tuyến ngay trên Website.
- Cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn áp dụng cho từng thời điểm.
Bảng giá thuê xe 16 chỗ cho quý khách hàng tham khảo
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 16 CHỖ |
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 600,000 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,100,000 |
3 | City tour
(8 tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,400,000 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,400,000 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,500,000 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,500,000 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,500,000 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,500,000 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,500,000 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,500,000 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,500,000 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,600,000 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,600,000 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,700,000 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,700,000 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,800,000 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,900,000 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,900,000 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,000 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,000 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,000 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,000 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,600,000 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,800,000 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,400,000 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,600,000 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,600,000 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,000 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,000 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,700,000 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,700,000 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,700,000 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,000 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,000 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,000,000 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày |
260 |
2,100,000 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,400,000 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,400,000 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,400,000 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,500,000 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,500,000 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,000 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,700,000 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,700,000 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,700,000 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,100,000 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,100,000 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,100,000 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,200,000 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,300,000 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,500,000 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,600,000 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,700,000 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,900,000 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,900,000 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,900,000 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,900,000 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,900,000 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,300,000 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,300,000 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1,400,000 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,400,000 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,400,000 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,400,000 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,800,000 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,000,000 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,100,000 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,900,000 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,100,000 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,100,000 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,200,000 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,200,000 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,200,000 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,900,000 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,600,000 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,600,000 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,600,000 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,600,000 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,700,000 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,900,000 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,100,000 |
Bảng giá thuê xe 16 chỗ có tài xế này là cơ sở cho bạn tham khảo và so sánh. Giá xe còn phụ thuộc vào từng thời điểm và địa chỉ. Vui lòng gọi trực tiếp cho chúng tôi qua Hotline: 0985 151 947 để được báo chính xác.